Portée de 5 souris ou rats dont 50% de femmelle ( gestation 20 jours ) nourriture abondante | ||||
Mois | Sans traitement | Traitement avec 90% de reussite | Traitement avec 90% de reussite | Traitement avec 80% de reussite |
3 interventions Anuelles | 4 interventions Anuelles | 6 interventions Anuelles | ||
0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | 35 | 1 | 1 | 2 |
2 | 122 | 6 | 6 | 6 |
3 | 429 | 36 | 21 | 1 |
4 | 1500 | 126 | 2 | 3 |
5 | 5252 | 441 | 12 | 0 |
6 | 18382 | 44 | 72 | 1 |
7 | 64339 | 264 | 432 | 0 |
8 | 225187 | 1584 | 43 | 1 |
9 | 788156 | 9504 | 258 | 0 |
10 | 2758547 | 57024 | 1548 | 1 |
11 | 9654915 | 5702 | 154 | 0 |
| Accueil | About Fr | Site Map | Privacy Policy | Contact Fr
| Copyright 2001- 2024 Stop-Nuisible
SIREN 528 522 543, Tel: 01.40.13.96.82 Fax: 09.58.60.74.47 |